5754
發布日期:2021-02-13瀏覽次數:77
技術參數
典型合金 | 5754鋁板 |
材料狀態 | O,H12,H14, H16,H18,H19, H22,H24,H26, H28,H32,H34 H36,H38,H111, H112,H114,H 116,H321 |
厚度(mm) | 0.15-600 |
寬度(mm) | 20-2650 |
長度(mm) | 500-16000 |
典型產品 | 汽車內構件、聲屏障、車廂板等 |
產品介紹
5754鋁板產品具有較佳的抗腐蝕性、優良加工性能、焊接性及易于加工成形等特點,不同熱處理狀態的5754鋁合金板材是汽車制造業(轎車車門、模具、密封件)、制罐工業所用的主要材料。